* E-Book 교재를 제공하는 강좌
📚 부교재인 2026 강민웅 물아일체 필기노트 교재는 E-BOOK 구매가 가능합니다.종이 교재와 함께 구매 시, E-Book 70% 할인
물리 처음 하는 노베도 희망이 보입니다.물리를 살면서 처음 제대로 공부해보고 있습니다.물아일체 개념 강좌에서 최대한 쉽게 알려주시고원리에 기반한 간단하고 효율 좋은 스킬들을 알려주십니다.- 수강생 김*우-
| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| OT | 28:02 | |
| 1강. [여러 가지 운동] 개념 설명 p.16~17 | 44:25 | |
| 2강. [여러 가지 운동] 개념 설명 & 개념 확인 & 도구 정리 p.17~20 | 43:55 | |
| 3강. [여러 가지 운동] 필수 기출 & 기출 연습 p.22~25 | 36:17 | |
| 4강. [등가속도 운동 분석] 개념 설명 p.26~27 | 33:51 | |
| 5강. [등가속도 운동 분석] 개념 설명 & 개념 확인 & 도구 정리 p.28~31 | 42:58 | |
| 6강. [등가속도 운동 분석] 필수 기출 & 기출 연습 p.32~35 | 34:54 | |
| 7강. [운동의 법칙] 개념 설명 p.36~40 | 1:02:18 | |
| 8강. [운동의 법칙] 개념확인 & 도구정리 p.41~43 | 36:09 | |
| 9강. [운동의 법칙] 도구정리 & 필수기출 p.44~47 | 54:00 | |
| 10강. [운동의 법칙] p.48~51 | 42:02 | |
| 11강. [운동량과 충격량] 개념설명 & 개념확인 p.52~56 | 1:03:33 | |
| 12강. [운동량과 충격량] 도구정리 & 필수기출 p.57~61 | 37:22 | |
| 13강. [운동량과 충격량] 기출연습 p.62~65 | 33:40 | |
| 14강. [역학적 에너지(1)] 개념설명 p.66~67 | 37:13 | |
| 15강. [역학적 에너지(1)] 개념설명 & 개념확인 p.66~72 | 45:02 | |
| 16강. [역학적 에너지(1)] 도구정리 & 필수기출 p.73~77 | 40:23 | |
| 17강. [역학적 에너지(1)] 기출연습 p.78~81 | 47:28 | |
| 18강. [역학적 에너지(2)] 개념설명 & 개념확인 p.82~86 | 57:04 | |
| 19강. [역학적 에너지(2)] 도구정리 p.87~90 | 43:07 | |
| 20강. [역학적 에너지(2)] 도구정리 & 필수기출 p.90~93 | 32:13 | |
| 21강. [역학적 에너지(2)] 기출연습 p.94~97 | 43:09 | |
| 22강. [열과 열역학 법칙] 개념설명 p.98~100 | 35:10 | |
| 23강. [열과 열역학 법칙] 개념설명 & 개념확인 p.101~104 | 42:48 | |
| 24강. [열과 열역학 법칙] 도구정리 & 필수기출 p.105~109 | 41:20 | |
| 25강. [열과 열역학 법칙] 기출연습 p.110~113 | 34:38 | |
| 26강. [특수 상대성 이론] 개념설명 p.114~117 | 43:53 | |
| 27강.[특수 상대성 이론] 개념설명 & 도구정리 p.118~121 | 39:50 | |
| 28강. [특수 상대성 이론] 필수기출 p.122~123 | 22:16 | |
| 29강. [특수 상대성 이론] 기출연습 p.124~127 | 36:50 | |
| 30강. [질량과 에너지] 개념설명 p.128~133 | 38:40 | |
| 31강. [질량과 에너지] 필수기출 & 기출연습 p.134~137 | 24:57 | |
| 32강. [원자 구조와 전기력] 개념설명 & 도구정리 p.140~145 | 47:54 | |
| 33강. [원자 구조와 전기력] 도구정리 & 필수기출 p.146~149 | 45:56 | |
| 34강. [원자 구조와 전기력] 기출연습 p.150~153 | 30:30 | |
| 35강. [물질의 스펙트럼과 에너지 준위] 개념설명 p.154~156 | 48:39 | |
| 36강. [물질의 스펙트럼과 에너지 준위] 필수기출 & 기출연습 p.158~161 | 26:37 | |
| 37강. [고체의 에너지띠와 반도체] 개념설명 p.162~164 | 36:56 | |
| 38강. [고체의 에너지띠와 반도체] 개념설명 p.165~167 | 42:56 | |
| 39강. [고체의 에너지띠와 반도체] 도구정리 & 필수기출 p.169~173 | 25:21 | |
| 40강. [고체의 에너지띠와 반도체] 기출연습 p.174~177 | 23:42 | |
| 41강. [전류의 자기 작용] 개념설명 & 도구정리 p.178~183 | 1:05:09 | |
| 42강. [전류의 자기작용] 도구정리 & 필수기출 p.184~187 | 41:48 | |
| 43강. [전류의 자기작용] 기출연습 p.188~192 | 32:59 | |
| 44강. [물질의 자성] 개념설명 & 필수기출 p.194~198 | 39:05 | |
| 45강. [물질의 자성] 기출연습 p.200~201 | 15:05 | |
| 46강. [전자기 유도] 개념설명 p.202~206 | 46:41 | |
| 47강. [전자기 유도] 도구 정리 & 필수 기출 p.208~211 | 32:18 | |
| 48강. [전자기 유도] 기출 연습 p.212~217 | 27:06 | |
| 49강. [파동의 성질] 개념설명 p.220~223 | 43:47 | |
| 50강. [파동의 성질] 개념설명 & 도구정리 & 필수기출 p.222~229 | 49:49 | |
| 51강. [파동의 성질] 기출연습 p.230~233 | 22:30 | |
| 52강. [전반사와 광통신] 개념설명 & 도구정리 & 필수기출 p.234~239 | 52:58 | |
| 53강. [전반사와 광통신] 기출연습 p.240~241 | 15:04 | |
| 54강. [전자기파의 종류와 이용] 개념설명 & 필수기출 & 기출연습 p.242~247 | 41:06 | |
| 55강. [파동의 간섭] 개념설명 p.248~252 | 53:13 | |
| 56강. [파동의 간섭] 도구정리 & 필수기출 p.255~259 | 25:15 | |
| 57강. [파동의 간섭] 기출연습 p.260~263 | 27:09 | |
| 58강. [빛의 이중성] 개념설명 p.264~266 | 40:49 | |
| 59강. [빛의 이중성] 개념설명 & 필수기출 p.266~271 | 36:51 | |
| 60강. [빛의 이중성] 기출연습 p.272~273 | 15:01 | |
| 61강. [물질의 이중성] 개념설명 & 도구정리 p.274~279 | 46:07 | |
| 62강. [물질의 이중성] 필수기출 & 기출연습 p.280~283 ▶완강 | 25:56 | |
