AI 통합검색
| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| OT | 14:37 | |
| 1강. 1-00. 지구과학의 기초 (6~7p) | 25:41 | |
| 2강. 1-01. 해수의 성질 (8~19p) | 49:31 | |
| 3강. 1-01. 해수의 성질_기본유형분석 (20~28p) | 45:43 | |
| 4강. 1-02. 해수의 순환 (30~39p) | 59:31 | |
| 5강. 1-02. 해수의 순환_기본 유형 분석 (40~43p) | 26:50 | |
| 6강. 1-03. 기압과 날씨 변화 ① (44~52p) | 1:08:44 | |
| 7강. 1-03. 기압과 날씨 변화 ② (53~59p) | 57:15 | |
| 8강. 1-03. 기압과 날씨 변화_기본 유형 분석(60~65p) | 30:54 | |
| 9강. 1-04. 태풍과 우리나라의 주요 악기상 ① (66~74p) | 49:57 | |
| 10강. 1-04. 태풍과 우리나라의 주요 악기상 ② (66~74p) | 20:03 | |
| 11강. 1-04. 태풍과 우리나라의 주요 악기상 _기본 유형 분석 (76~81p) | 29:57 | |
| 12강. 2-01. 대기와 해양의 상호작용 (82~89p) | 1:06:18 | |
| 13강. 2-01. 대기와 해양의 상호작용 _기본 유형 분석 (90~95p) | 27:08 | |
| 14강. 2-02. 지구의 기후 변화 ① (96~111p) | 53:12 | |
| 15강. 2-02. 지구의 기후 변화 ② (96~111p) | 37:33 | |
| 16강. 2-02. 지구의 기후 변화 _기본유형분석 (112~117p) | 37:21 | |
| 17강. 1-01. 지층의 형성 순서와 나이 ① (122~131p) | 52:15 | |
| 18강. 1-01. 지층의 형성 순서와 나이 ② (122~131p) | 32:42 | |
| 19강. 1-01. 지층의 형성 순서와 나이 _기본 유형 분석 (132~137p) | 49:07 | |
| 20강. 1-02. 퇴적암과 퇴적 구조 (138~141p) | 46:56 | |
