문항번호 | 오답률 | 주제 |
---|---|---|
18 | 75% | 국가와 시민의 윤리 |
14 | 72% | 지구촌 평화의 윤리 |
4 | 68% | 삶과 죽음의 윤리 |
15 | 62% | 지구촌 평화의 윤리 |
16 | 60% | 사회 정의와 윤리 |
9 | 51% | 자연과 윤리 |
문항번호 | 오답률 | 주제 |
---|---|---|
13 | 80% | 한국 유교와 인간의 도덕적 심성 |
17 | 76% | 옳고 그름의 기준: 의무와 결과 |
5 | 68% | 도덕적 판단과 행동의 근거: 이성과 감정 |
7 | 57% | 한국 유교와 인간의 도덕적 심성 |
3 | 55% | 행복 추구와 신앙 |
단과 강좌 수강료
20% 할인
2025년 11월 13일까지
수강기간 연장